Tarifs d'arbres fruitiers - Coulommiers

Fuseau F |
Demi tige DT |
Cidre C | Palmette oblique PO | Palmette Verrier PV | |
Barré à grappe | f | DT | C | ||
Barré d'Anjou | f | DT | C | ||
Belle Fleur D'Argone | DT | ||||
Belle de Boskoop | f | DT | P | PV | |
Belle Joséphine | f | DT | C | ||
Belle Fille | DT | C | |||
Calville blanc | f | DT | C | PV | |
Calville Rouge | f | DT | C | ||
Châtaignier | f | DT | C | ||
Court Pendu Gris | DT | C | |||
Cox Orange | f | DT | P | PV | |
Colapuy | DT | ||||
Datte | DT | C | |||
Elstar | f | DT | P | PV | |
Faro | f | DT | C | ||
Fleuri tard | DT | C | |||
Feuille morte | f | DT | P | ||
Gendreville | f | DT | C | ||
Golden | f | DT | P | PV | |
Grand Alexandre | f | DT | |||
Granny Smith | f | DT | P | PV | |
Gros Locard | DT | C | |||
Jonagold | f | DT | P | PV | |
Marie Madeleine | DT | ||||
Melrose | f | DT | P | PV | |
Michelotte | f | DT | |||
Nouvelle France | DT | ||||
Rousseau | DT | ||||
Prim Rouge | f | DT | |||
Rambourg d'Hiver | DT | C | |||
Reine des Reinettes | f | DT | P | PV | |
Reinette Clochard | DT | C | |||
Reinette de Caux | f | DT | C | P | PV |
Reinette grise du Canada | f | DT | P | ||
Royal Gala | f | DT | P | PV | |
Starking | f | P | PV | ||
Sébin vert | DT | C | |||
Transparente de Croncels | f | DT | |||
Vérité | f | DT | C | ||
Winter Banana | DT |

Fuseau F |
Demi-tige |
Cidre | Palmette Verrier | Palmette Verrier | |
Beurré Clairgeau | f | DT | p | PV | |
Beurré Hardy | f | DT | p | PV | |
Comtesse de Paris | f | DT | p | PV | |
Conférence | f | DT | p | PV | |
Curé | DT | ||||
Doyenne du Comice | f | DT | P | PV | |
Duchesse d'Angoulême | f | P | PV | ||
Estival | f | P | PV | ||
Jeanne d'Arc | f | DT | P | PV | |
Louise Bonne | f | DT | P | PV | |
William | f | DT | P | PV | |
William Rouge | f | DT | P | PV |

Fuseau F |
Demi-tige |
|
Burlat | f | DT |
Cerise Blanche | DT | |
Cœur de Pigeon | f | DT |
Géant d'Hedelfingen | f | DT |
Guigne de Mai | f | DT |
Montmorency | f | DT |
Napoléon | f | DT |
Reverchon | f | DT |

Fuseau F |
Demi tige |
|
Cam Cross | DT | |
Mirabelle de Nancy | DT | |
Mirabelle de Metz | DT | |
Prune de Coulommiers | DT | |
Quetsche Blanche | f | DT |
Quetsche D'Alsace | f | DT |
Reine Claude D'Altan | f | DT |
Reine Claude D'Oullins | f | DT |
Reine Claude De Bavay | f | DT |
Reine Claude Violette | DT | |
Reine Claude Dorée | f | DT |
Stanley | DT |

Fuseau F |
Demi tige |
|
Amsden | f | DT |
Reine des Vergers | f | DT |
Grosse Mignonne | f | DT |
Dixired (chair jaune) | f | DT |
Sanguine Vineuse | f | DT |
Spring Times | f | DT |

Fuseau F |
Demi-tige |
|
Polonais | f | DT |
Luizet | f | DT |
Pêche de Nancy | f | DT |
Bergeron | f | DT |
Abricotier 1/2 tige | 8/10 | 56,50 | |
10/12 | 65,00 | ||
Abricotier fuseau 2 et 3 ans | 2 et 3 ans | 37 | |
Châtaignier greffé Dorée de Lyon | 6/8 | 65,00 | |
8/10 | 70.00 | ||
10/12 | 88.50 | ||
Cognassier 1/2 tige | 6/8 | 54,00 | |
8/10 | 61.50 | ||
10/12 | 70.50 | ||
Figuier | 90/100 | 52.00 | |
100/125 | 69,00 | ||
Néflier tige | 6/8 | 60,50 | |
8/10 | 76,00 | ||
Noisetier Vert | 60/90 | 19,00 | |
90/120 | 22,00 | ||
120/140 | 28.00 | ||
Noyer greffé tige | 8/10 | 85,00 | |
10/12 | 97,00 | ||
Pêcher 1/2 tige | 8/10 | 47.00 | |
10/12 | 57,00 | ||
Pêcher fuseau | 2 et 3 ans | 39,00 | |
Pommiers, Poiriers Pruniers, Cerisiers |
8/10 | 55,00 | |
10/12 | 63.00 | ||
12/14 | 72.00 | ||
14/16 | 81.00 | ||
Fuseau Pommiers, Poiriers, Pruniers et Cerisiers | 3 ans | 36.50 | |
4 ans | 41,00 | ||
5ans | 45,00 | ||
Palmettes Oblique | 2 et 3 étages | 80,00 | |
Pametter Verrier | 90,00 | ||
Actinidia | 90/120 | 22,00 | |
Cassis et Groseilliers à grappes | 15.00 | ||
Framboisiers | RN | 6.50 | |
Groseilliers à manquerau |
16,00 |
||
Mures Géantes | 100/150 | 18,50 | |
Myrtille | 20,00 | ||
Casseille | 15.00 | ||
Vigne de table pot | 100/150 | 21,00 |